8. STANOVNIŠTVO S TEŠKOĆAMA U OBAVLJANJU SVAKODNEVNIH AKTIVNOSTI PREMA STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011.

  Spol Ukupno Starost
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 i više
Dubrovačko-neretvanska županija                                        
Ukupno sv. 18.482 106 174 194 216 222 251 292 569 908 1.159 1.586 1.988 1.846 1.449 2.135 2.278 1.740 1.369
  m 9.072 62 106 110 121 120 147 190 403 639 726 891 1.145 960 679 924 871 631 347
  ž 9.410 44 68 84 95 102 104 102 166 269 433 695 843 886 770 1.211 1.407 1.109 1.022
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 15,1 1,6 2,9 2,7 2,9 3,0 3,1 3,6 7,4 11,5 13,9 17,9 22,3 23,0 27,3 34,9 45,3 53,0 64,8
  m 15,2 1,8 3,4 3,0 3,2 3,1 3,6 4,5 10,2 16,6 18,2 20,2 26,1 25,4 27,3 33,9 41,6 50,5 62,0
  ž 14,9 1,4 2,3 2,4 2,6 2,8 2,6 2,6 4,4 6,6 10,0 15,6 18,7 20,9 27,3 35,8 48,0 54,5 65,8
Gradovi                                        
Dubrovnik                                        
Ukupno sv. 6.350 38 54 66 83 75 89 88 198 326 401 495 653 658 533 773 792 564 464
  m 3.008 27 33 42 44 38 46 65 139 228 248 274 360 326 242 311 283 184 118
  ž 3.342 11 21 24 39 37 43 23 59 98 153 221 293 332 291 462 509 380 346
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 14,9 1,7 2,8 2,9 3,5 3,0 3,3 2,9 7,1 11,5 13,7 16,3 20,7 22,0 25,9 34,5 45,2 49,1 63,7
  m 14,9 2,4 3,3 3,7 3,5 3,0 3,5 4,3 9,8 16,5 18,3 19,1 25,1 24,4 26,7 32,7 40,7 46,7 64,1
  ž 14,9 1,0 2,3 2,2 3,5 3,1 3,0 1,5 4,3 6,7 9,7 13,8 17,1 20,0 25,3 35,8 48,2 50,4 63,6
Korčula                                        
Ukupno sv. 774 3 5 5 8 3 5 11 14 17 34 49 76 79 59 101 116 88 101
  m 347 2 3 3 4 2 2 5 9 12 16 26 39 46 27 44 45 34 28
  ž 427 1 2 2 4 1 3 6 5 5 18 23 37 33 32 57 71 54 73
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 13,7 1,1 1,9 1,8 2,5 0,8 1,5 3,0 4,4 5,2 8,6 11,4 16,3 18,3 25,9 35,2 46,4 57,1 70,6
  m 12,3 1,4 2,0 2,0 2,3 1,1 1,2 2,6 5,8 7,3 8,7 12,1 17,3 19,1 26,5 31,9 40,9 53,1 63,6
  ž 15,0 0,8 1,7 1,5 2,6 0,6 1,8 3,4 3,0 3,0 8,5 10,7 15,4 17,3 25,4 38,3 50,7 60,0 73,7
Metković                                        
Ukupno sv. 2.374 16 47 34 39 38 46 44 102 169 198 256 263 185 162 246 246 160 123
  m 1.285 7 28 18 21 24 29 26 71 120 142 159 159 102 84 106 98 62 29
  ž 1.089 9 19 16 18 14 17 18 31 49 56 97 104 83 78 140 148 98 94
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 14,1 1,5 4,3 2,5 2,9 3,4 4,0 4,2 9,7 14,3 16,6 21,0 25,2 24,4 29,1 36,8 47,1 56,7 65,1
  m 15,5 1,3 5,0 2,5 3,2 4,1 5,0 4,9 14,4 22,4 23,4 25,2 29,3 29,7 31,2 34,5 45,0 55,9 63,0
  ž 12,8 1,8 3,7 2,5 2,7 2,6 3,1 3,5 5,6 7,6 9,6 16,4 20,8 20,1 27,1 38,8 48,7 57,3 65,7
Opuzen                                        
Ukupno sv. 530 2 5 6 2 1 4 6 17 32 34 52 65 54 40 46 69 55 40
  m 281 - 5 5 - - 3 4 12 26 25 30 37 28 24 22 23 19 18
  ž 249 2 - 1 2 1 1 2 5 6 9 22 28 26 16 24 46 36 22
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 16,3 1,2 2,9 2,7 1,1 0,6 1,7 2,6 8,2 16,2 15,6 22,5 26,6 24,1 30,5 33,6 56,1 60,4 74,1
  m 17,5 - 5,5 4,2 - - 2,2 3,2 10,6 26,3 23,1 27,8 31,4 27,5 34,8 35,5 56,1 55,9 90,0
  ž 15,1 2,4 - 1,0 2,0 1,2 0,9 1,9 5,3 6,1 8,2 17,9 22,2 21,3 25,8 32,0 56,1 63,2 64,7
Ploče                                        
Ukupno sv. 2.002 9 15 24 21 24 24 33 51 72 146 212 290 213 158 221 225 160 104
  m 992 5 9 13 13 15 15 23 36 52 93 115 160 101 65 103 82 65 27
  ž 1.010 4 6 11 8 9 9 10 15 20 53 97 130 112 93 118 143 95 77
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 19,8 1,9 3,1 3,8 3,1 3,4 3,6 5,1 8,3 12,1 20,1 26,0 34,8 33,3 38,6 47,8 60,2 63,7 73,2
  m 19,6 2,0 3,8 4,0 3,6 4,0 4,1 6,7 10,8 18,8 27,4 27,5 37,0 33,8 32,7 47,2 53,2 63,1 65,9
  ž 19,9 1,7 2,4 3,6 2,5 2,8 3,0 3,3 5,3 6,3 13,7 24,4 32,4 32,9 44,3 48,4 65,0 64,2 76,2
Općine                                        
Blato                                        
Ukupno sv. 339 - 5 - 6 6 7 3 7 11 13 27 35 32 17 36 44 41 49
  m 141 - 4 - 4 3 4 3 5 7 6 14 24 11 4 16 10 13 13
  ž 198 - 1 - 2 3 3 - 2 4 7 13 11 21 13 20 34 28 36
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 9,4 - 2,8 - 3,0 3,0 3,1 1,5 3,2 5,5 6,1 9,3 12,9 10,8 11,6 17,7 22,2 39,4 56,3
  m 8,3 - 5,0 - 4,1 3,1 3,4 3,1 4,4 7,3 5,8 9,9 16,6 8,1 6,1 17,4 12,2 32,5 61,9
  ž 10,4 - 1,0 - 2,0 2,8 2,7 - 1,9 3,8 6,3 8,8 8,7 13,2 16,0 18,0 29,3 43,8 54,5
Dubrovačko primorje                                        
Ukupno sv. 504 3 6 1 5 2 6 10 11 25 22 25 53 48 34 69 65 74 45
  m 259 2 5 - 4 - 4 5 10 20 14 13 37 26 17 33 31 29 9
  ž 245 1 1 1 1 2 2 5 1 5 8 12 16 22 17 36 34 45 36
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 23,2 2,4 5,6 1,0 5,5 1,7 4,2 8,5 9,4 17,9 14,9 22,1 36,8 34,8 30,9 41,8 55,6 63,8 72,6
  m 24,4 3,4 10,0 - 9,8 - 5,1 8,5 17,2 26,7 19,4 20,0 48,1 35,1 29,8 41,3 57,4 64,4 60,0
  ž 22,1 1,5 1,7 1,7 2,0 3,5 3,2 8,6 1,7 7,7 10,5 25,0 23,9 34,4 32,1 42,4 54,0 63,4 76,6
Janjina                                        
Ukupno sv. 57 - 1 1 - 1 1 - - 5 2 3 - 6 8 7 9 3 10
  m 26 - - 1 - - 1 - - 4 1 3 - 3 3 3 3 1 3
  ž 31 - 1 - - 1 - - - 1 1 - - 3 5 4 6 2 7
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 10,3 - 8,3 6,3 - 4,2 5,9 - - 13,2 5,0 7,9 - 10,2 20,0 12,1 18,4 8,6 58,8
  m 9,8 - - 11,1 - - 11,1 - - 16,7 4,8 13,6 - 10,7 15,8 11,1 15,8 7,7 75,0
  ž 10,9 - 16,7 - - 11,1 - - - 7,1 5,3 - - 9,7 23,8 12,9 20,0 9,1 53,8
Konavle                                        
Ukupno sv. 1.259 6 4 10 12 15 18 22 39 60 64 97 127 126 111 136 161 149 102
  m 635 3 3 6 7 9 11 17 33 39 36 58 76 69 48 59 72 60 29
  ž 624 3 1 4 5 6 7 5 6 21 28 39 51 57 63 77 89 89 73
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 14,7 1,2 1,0 2,1 2,4 2,9 2,9 3,6 6,9 10,7 11,9 16,5 19,4 24,5 31,2 35,1 50,2 57,5 64,2
  m 14,9 1,1 1,4 2,4 2,7 3,5 3,6 5,1 10,8 14,1 14,1 19,1 22,8 27,4 26,8 34,3 51,4 56,1 63,0
  ž 14,5 1,2 0,5 1,7 2,1 2,3 2,3 1,8 2,3 7,4 9,9 13,7 15,8 21,7 35,6 35,6 49,2 58,6 64,6
Kula Norinska                                        
Ukupno sv. 288 3 6 3 4 3 5 6 4 19 21 33 24 22 18 30 52 26 9
  m 150 2 2 2 3 2 5 4 3 15 12 22 16 11 13 10 18 10 -
  ž 138 1 4 1 1 1 - 2 1 4 9 11 8 11 5 20 34 16 9
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 16,5 3,6 7,1 2,1 2,9 2,4 4,7 6,1 4,7 15,4 15,4 25,0 20,5 28,2 29,0 38,0 57,8 57,8 39,1
  m 17,6 4,3 5,1 2,8 4,5 3,4 9,1 7,8 7,0 24,6 17,6 28,2 24,6 32,4 39,4 34,5 56,3 62,5 -
  ž 15,4 2,7 8,7 1,5 1,4 1,5 - 4,2 2,3 6,5 13,2 20,4 15,4 25,0 17,2 40,0 58,6 55,2 50,0
Lastovo                                        
Ukupno sv. 133 - 1 - 1 - - - 5 3 5 14 12 14 11 17 17 18 15
  m 66 - - - - - - - 2 3 2 9 8 8 5 9 7 8 5
  ž 67 - 1 - 1 - - - 3 - 3 5 4 6 6 8 10 10 10
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 16,8 - 3,2 - 1,9 - - - 12,8 5,9 8,6 17,7 25,0 25,9 28,2 35,4 43,6 62,1 78,9
  m 16,3 - - - - - - - 12,5 9,7 6,3 23,1 26,7 27,6 26,3 47,4 31,8 61,5 62,5
  ž 17,3 - 5,3 - 3,0 - - - 13,0 - 11,5 12,5 22,2 24,0 30,0 27,6 58,8 62,5 90,9
Lumbarda                                        
Ukupno sv. 186 - 1 3 5 2 2 2 4 5 8 11 16 29 15 25 22 25 11
  m 79 - 1 1 3 - 1 2 2 2 4 4 8 15 8 10 8 8 2
  ž 107 - - 2 2 2 1 - 2 3 4 7 8 14 7 15 14 17 9
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 15,3 - 2,0 4,1 5,6 2,6 2,8 2,9 5,3 6,8 9,5 12,4 20,8 33,3 30,6 35,7 39,3 67,6 84,6
  m 12,8 - 5,3 2,4 5,6 - 2,5 5,4 5,6 5,6 8,7 8,7 21,1 42,9 34,8 27,8 34,8 50,0 66,7
  ž 17,9 - - 6,3 5,6 6,1 3,1 - 5,0 7,9 10,5 16,3 20,5 26,9 26,9 44,1 42,4 81,0 90,0
Mljet                                        
Ukupno sv. 159 - - - 1 1 - 2 4 3 3 8 15 13 15 24 16 28 26
  m 70 - - - 1 1 - 2 3 3 3 5 9 7 8 9 2 11 6
  ž 89 - - - - - - - 1 - - 3 6 6 7 15 14 17 20
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 14,6 - - - 2,0 1,4 - 3,9 5,9 6,1 4,2 9,8 19,2 18,1 23,4 27,0 26,7 50,9 66,7
  m 12,9 - - - 3,8 3,0 - 7,7 7,7 13,0 8,3 10,9 22,5 18,4 24,2 20,0 7,7 57,9 75,0
  ž 16,3 - - - - - - - 3,4 - - 8,3 15,8 17,6 22,6 34,1 41,2 47,2 64,5
Orebić                                        
Ukupno sv. 448 1 1 5 3 7 2 7 13 18 17 28 37 64 31 73 65 44 32
  m 224 1 1 3 2 6 - 3 10 12 11 14 22 30 16 35 36 13 9
  ž 224 - - 2 1 1 2 4 3 6 6 14 15 34 15 38 29 31 23
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 10,9 0,5 0,6 2,3 1,5 3,0 0,8 2,7 5,0 7,2 6,7 9,3 12,5 18,4 15,0 28,2 31,7 37,0 43,2
  m 11,0 0,8 1,1 2,7 2,2 4,9 - 2,0 7,0 9,9 9,2 9,2 14,2 18,5 15,5 31,5 31,0 28,3 34,6
  ž 10,8 - - 1,8 0,9 0,9 1,4 3,5 2,5 4,7 4,4 9,4 10,6 18,4 14,4 25,7 32,6 42,5 47,9
Pojezerje                                        
Ukupno sv. 130 3 - 2 3 3 1 4 6 10 13 13 11 9 10 7 14 10 11
  m 81 2 - 1 3 2 1 3 6 10 10 7 9 7 8 2 7 2 1
  ž 49 1 - 1 - 1 - 1 - - 3 6 2 2 2 5 7 8 10
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 13,1 5,0 - 3,4 4,2 4,5 1,4 6,7 10,9 12,3 17,8 19,4 18,3 19,1 25,6 15,6 41,2 38,5 55,0
  m 16,2 10,5 - 3,8 7,0 5,7 2,8 7,9 20,7 23,8 23,3 21,9 27,3 29,2 32,0 11,1 35,0 22,2 50,0
  ž 10,0 2,4 - 3,0 - 3,2 - 4,5 - - 10,0 17,1 7,4 8,7 14,3 18,5 50,0 47,1 55,6
Slivno                                        
Ukupno sv. 409 2 1 3 5 6 4 8 13 22 29 43 29 38 34 44 57 41 30
  m 211 1 1 - 2 4 3 4 11 18 15 28 15 25 18 20 23 14 9
  ž 198 1 - 3 3 2 1 4 2 4 14 15 14 13 16 24 34 27 21
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 20,5 2,1 1,1 2,6 3,8 5,2 3,8 7,2 12,5 18,2 20,7 26,7 23,2 27,7 28,8 40,0 53,3 57,7 75,0
  m 21,5 2,2 1,9 - 3,1 7,1 5,8 7,7 17,7 28,6 25,0 32,2 24,2 39,7 31,6 39,2 44,2 51,9 75,0
  ž 19,4 2,0 - 5,4 4,5 3,4 1,9 6,8 4,8 6,9 17,5 20,3 22,2 17,6 26,2 40,7 61,8 61,4 75,0
Smokvica                                        
Ukupno sv. 133 - 2 1 2 1 - 3 6 4 8 3 6 13 13 17 24 15 15
  m 71 - 1 1 - - - 1 6 2 7 3 4 9 6 6 11 10 4
  ž 62 - 1 - 2 1 - 2 - 2 1 - 2 4 7 11 13 5 11
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 14,5 - 5,0 2,6 3,4 1,6 - 5,4 11,8 9,5 12,9 4,7 8,8 17,8 26,5 36,2 51,1 41,7 57,7
  m 15,6 - 4,0 5,6 - - - 3,0 23,1 11,1 23,3 10,7 10,5 22,5 24,0 30,0 47,8 50,0 44,4
  ž 13,4 - 6,7 - 5,6 3,3 - 8,7 - 8,3 3,1 - 6,7 12,1 29,2 40,7 54,2 31,3 64,7
Ston                                        
Ukupno sv. 500 - 2 3 1 7 4 3 8 12 32 51 47 49 43 70 76 57 35
  m 240 - 1 2 1 2 3 3 5 7 17 26 28 31 17 37 31 23 6
  ž 260 - 1 1 - 5 1 - 3 5 15 25 19 18 26 33 45 34 29
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 20,8 - 1,8 2,1 0,8 4,5 2,5 2,4 6,5 9,6 17,6 26,7 30,5 35,8 35,5 51,9 49,0 64,8 68,6
  m 20,2 - 1,7 2,4 1,7 2,7 3,4 4,2 8,5 13,2 18,3 25,0 35,0 41,3 33,3 55,2 52,5 60,5 42,9
  ž 21,3 - 1,9 1,8 - 6,0 1,4 - 4,6 6,9 16,9 28,7 25,7 29,0 37,1 48,5 46,9 68,0 78,4
Trpanj                                        
Ukupno sv. 78 - - - 1 - 1 - 3 4 4 7 10 5 6 7 9 13 8
  m 35 - - - - - 1 - 2 2 1 2 8 4 2 2 4 4 3
  ž 43 - - - 1 - - - 1 2 3 5 2 1 4 5 5 9 5
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 10,8 - - - 2,9 - 3,1 - 6,4 9,3 8,3 13,5 18,9 7,6 10,9 13,0 22,0 52,0 33,3
  m 10,2 - - - - - 5,0 - 10,5 8,0 4,2 6,7 30,8 10,8 8,7 11,1 30,8 36,4 42,9
  ž 11,4 - - - 5,0 - - - 3,6 11,1 12,5 22,7 7,4 3,4 12,5 13,9 17,9 64,3 29,4
Vela Luka                                        
Ukupno sv. 615 1 6 4 2 8 8 10 22 18 30 39 54 79 34 60 77 82 81
  m 253 1 3 1 - 5 5 6 9 7 10 19 28 42 19 31 25 28 14
  ž 362 - 3 3 2 3 3 4 13 11 20 20 26 37 15 29 52 54 67
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 14,9 0,5 3,0 1,9 0,9 4,0 3,2 3,7 8,2 7,7 12,2 13,9 16,8 22,0 18,3 27,6 33,9 56,9 65,9
  m 12,9 1,1 3,0 1,0 - 5,6 3,6 4,3 6,5 6,1 9,4 13,8 17,6 24,1 19,4 28,7 32,5 49,1 53,8
  ž 16,7 - 2,9 2,9 1,9 2,7 2,7 3,1 10,0 9,3 14,4 14,1 16,0 20,0 17,0 26,6 34,7 62,1 69,1
Zažablje                                        
Ukupno sv. 119 1 3 4 - - 1 2 3 4 3 7 14 7 5 17 23 16 9
  m 59 1 3 3 - - - 2 3 3 2 4 10 6 1 5 10 5 1
  ž 60 - - 1 - - 1 - - 1 1 3 4 1 4 12 13 11 8
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 15,7 2,9 7,7 7,5 - - 2,5 5,0 8,8 6,5 5,4 11,7 25,5 28,0 23,8 32,1 48,9 48,5 69,2
  m 14,9 4,2 15,8 10,7 - - - 8,7 15,8 7,5 6,3 11,1 34,5 42,9 14,3 25,0 41,7 45,5 100,0
  ž 16,6 - - 4,0 - - 5,0 - - 4,5 4,2 12,5 15,4 9,1 28,6 36,4 56,5 50,0 66,7
Župa dubrovačka                                        
Ukupno sv. 1.095 18 9 19 12 19 23 28 39 69 72 113 151 103 92 109 99 71 49
  m 559 8 3 8 9 7 13 12 26 47 51 56 88 53 44 51 42 28 13
  ž 536 10 6 11 3 12 10 16 13 22 21 57 63 50 48 58 57 43 36
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 13,1 2,8 1,9 3,8 2,6 3,5 3,4 4,1 6,3 12,0 13,3 20,9 25,0 21,8 34,3 36,9 47,1 53,0 72,1
  m 13,6 2,6 1,3 3,2 3,5 2,6 3,9 3,4 8,0 15,9 19,0 21,7 29,4 21,9 35,5 37,2 44,7 50,9 72,2
  ž 12,7 3,0 2,5 4,4 1,4 4,3 2,9 4,7 4,5 7,8 7,7 20,2 20,7 21,6 33,3 36,7 49,1 54,4 72,0